型号 | 单位 | VMC1056 |
X轴 | mm | 1000 |
Y轴 | mm | 560 |
Z轴 | mm | 560 |
主轴端面至工作台 | mm | 140-700 |
主轴中心至立柱导轨 | mm | 610 |
X轴快速移动 | m/min | 20 |
Y轴快速移动 | m/min | 20 |
Z轴快速移动 | m/min | 18 |
切削进给 | mm/min | 1-5000 |
工作台面积 | mm | 550×1100 |
最大承重 | Kg | 750 |
T型槽 | mm | 5-18-100 |
转速 | rpm | 8000/6000 |
主轴直径 | mm | 150 |
主轴锥孔 | - | BT40/50 |
主电机功率 | KW | 11 |
规格 | - | 16/20T/24T |
类型 | - | 斗笠式/圆盘式 |
最大刀具直径 | mm | 80/150,80/130 |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | Kg | 6/7 |
定位精度(XYZ坐标) | mm | ±0.015 |
重复定位精度(XYZ坐标) | mm | ±0.01 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2700×2400×2700 |
重量 | Kg | 6700 |
VMC1056加工中心(线规)/小型加工中心/加工中心价格